# 2024 Google Kaggle Hackathon — Data

来源：https://www.kaggle.com/competitions/2024-google-kaggle-hackathon/data

采集时间：2026-10-20T05:07:20Z

# 도움이 될 Data를 드리겠습니다.📊

## ①모범답안 중 일부를 공개합니다.
|No|Question|Answer|
| --- | --- | ---|
|10|CJ ENM의 2024년 경영전략은 무엇인가요?|2024년 경영전략은 음악사업부 확장과 사업 자회사 수익성 개선입니다. 음악사업부는 제로베이스원의 글로벌 확장과 신규 IP 런칭을 계획하고 있으며, 티빙과 피프스시즌의 흑자전환을 목표로 하고 있습니다.|
|14|영상콘텐츠 제작비 세액공제의 변화는 무엇인가요?|대기업은 기본공제 3%에서 5%, 중견기업은 7%에서 10%, 중소기업은 10%에서 15%로 상향되며, 추가 공제를 통해 최대 공제율은 대기업 15%, 중견기업 20%, 중소기업 30%까지 확대됩니다.|
|17|2024년 tvN 드라마 라인업은 어떤 작품들로 구성되어 있나요?|<내 남편과 결혼해줘>, <세작, 매혹된 자들>, <웨딩 임파서블>, <눈물의 여왕>, <선재 업고 튀어>, <졸업>, <언젠가는 슬기로울 전공의 생활>, <감사합니다>, <엄마친구아들>, <정년이>, <가석방심사관 이한신>, <원경> 등입니다.|
|25|버추얼 아이돌 '플레이브'의 최근 성과는 무엇인가요?|'플레이브'의 미니 2집 초동 판매는 57만 장으로 전작 대비 175% 증가했으며, 음악방송 1위 수상과 팬클럽 선예매 7만 명 동시 접속으로 10분 만에 매진되었습니다.|

## ②모범답안들의 키워드를 공개합니다.
> 여러분들의 답변에 해당 키워드들이 있으면 좋은 점수가 나오겠죠?

|No|keywords|No|Keywords|
| --- | --- | --- | --- |
|1|편성 정상화/100억원 적자/BEP|2|방송법/외국인/방송통신위원회|
|3|티빙 가격 인상 /광고요금제/편성 정상화|4|88.3억달러/15억달러/13%|
|5|170억 달러/한국/25억 달러|6|MAU/521만명/광고 요금제|
|7|Leo/11%/15%|8|3분기/1881명/12.4%|
|9|음악사업부/커머스 성수기/피프스시즌|10|수익성/제로베이스원/신규IP|
|11|IP사업/외주제작/수익|12|1조원/K-콘텐츠/30%|
|13|전략펀드/제작사/IP확보|14|5%/10%/15%|
|15|2020년/6억/12억|16|TWS/아일릿/라이즈|
|17|내 남편과 결혼해줘/선재 업고 튀어/정년이|18|닭강정/트리거/조명가게|
|19|넷플릭스/CJ ENM/스포티파이|20|271,777/넷플릭스/소니|
|21|유니버셜 뮤직/워너 뮤직 그룹/하이브|22|4.1%/9.3조원/모바일 광고|
|23|넷플릭스/쿠팡/티빙|24|파묘/듄2/댓글부대|
|25|57만 장/175%/10분|26|Seven/16456201/스트리밍|
|27|티빙/500만/유료 가입자|28|광고시장/3%/YoY|
|29|합병/1.1천만/비용절감|30|4DX/Boutique/특별관|
|31|스카이라이프/760억/48억|32|디지털 광고/TV 광고/이동|
|33|에스엠/모멘텀/반전|34|peak-out/테마주/신규 활동 부재|
|35|영업이익/JYP/에스엠|

## ③제출 파일 안내
> BigQuery에서 프로시저를 실행시키고, 다운로드 받은 CSV 파일에는 2가지 Column이 존재합니다.(Id와 Predicted )
####Id는 질문 번호와 동일하구요 Predicted는 생성형 AI의 응답을 벡터로 바꾼 것 입니다.
####CSV 파일을 우측 상단에 "Submit Prediction" 버튼을 눌러 제출해주세요!