# 여러분은 이제 미디어/엔터테인먼트 주식시장 관련 전문가입니다.📈
> 좋은 투자를 하기 위해서는 시장에 대한 여러 이해와 분석이 필요하겠죠?

### ①2024년 1월부터 6월까지 다양한 증권회사에 발행된 미디어/인터테인먼트 관련 시장 분석자료의 취합본이 제공됩니다. (총 165page)
####[📄레포트 파일 다운로드](https://storage.googleapis.com/kaggle-resource-gkh-2024/korea-media-entertainment.pdf)

### ②해당 문서를 보면서 답변을 할 수 있는 총 35개의 질문을 뽑았습니다.
|No|Questions|No|Questions|
| --- | --- | --- | --- |
|1|CJ ENM의 주요 사업 부문인 미국 콘텐츠 제작 및 OTT 서비스 티빙의 향후 전략 및 재무 전망은 어떻게 되나요?|2|SBS가 직면한 주요 규제 문제는 무엇인가요?|
|3|CJ ENM의 미국 시장을 위한 전략적 계획은 무엇인가요?|4|넷플릭스의 2023년 4분기 실적은 어떻게 되었나요 달러기준으로 알려주세요.|
|5|넷플릭스의 2024년 콘텐츠 투자 전망은 어떻게 되나요?|6|넷플릭스의 광고 요금제 확대가 국내 OTT 티빙에 미치는 영향은 무엇인가요?|
|7|넷플릭스의 애니메이션 투자 전략은 무엇인가요?|8|넷플릭스의 APAC 지역 가입자 순증 추이는 어떻게 되나요?|
|9|2023년 4분기 CJ ENM의 주요 실적 개선 요인은 무엇인가요?|10|CJ ENM의 2024년 경영전략은 무엇인가요?|
|11|드라마 제작사의 수익모델은 어떻게 나뉘나요?|12|정부의 미디어 콘텐츠 산업융합 발전방안의 주요 내용은 무엇인가요?|
|13|K-콘텐츠 미디어 전략펀드의 목적은 무엇인가요?|14|영상콘텐츠 제작비 세액공제의 변화는 무엇인가요?|
|15|2020년 이전과 현재의 회당 제작비 변화는 어떻게 되었나요?|16|2024년 1분기 주요 아티스트 활동은 무엇인가요?|
|17|2024년 tvN 드라마 라인업은 어떤 작품들로 구성되어 있나요?|18|2024년 OTT 오리지널 라인업은 어떤 작품들로 구성되어 있나요?|
|19|2024년 글로벌 미디어 기업의 주가수익률은 어떤가요?|20|2024년 글로벌 미디어 기업들의 시가총액은 어떻게 되나요?|
|21|2024년 글로벌 엔터테인먼트 기업들의 시가총액은 어떻게 되나요?|22|2024년 온라인 광고 시장 전망은 어떻게 되나요?|
|23|2024년 국내 OTT 시장의 경쟁 상황은 어떻게 될까요?|24|2024년 개봉 예정된 주요 콘텐츠는 무엇인가요?|
|25|버추얼 아이돌 '플레이브'의 최근 성과는 무엇인가요?|26|2024년 하이브의 '정국'의 곡 'Seven'의 스포티파이 주간 스트리밍 횟수는 어떻게 되나요?|
|27|2024년 티빙의 연간 유료 가입자 목표는 무엇인가요?|28|2024년 광고시장의 성장률은 어떻게 예상되나요?|
|29|2024년 티빙-웨이브 합병의 기대 효과는 무엇인가요?|30|2024년 영화 시장의 특별관 점유율은 어떻게 변동될 것으로 예상되나요?|
|31|2024년 하반기 스카이라이프의 주요 실적 전망은 어떻게 되나요?|32|2024년 광고시장의 중심은 어디로 이동하고 있나요?|
|33|2024년 2분기 이후 엔터/미디어 산업에서 주목해야 할 종목은 무엇인가요?|34|2024년 1분기 엔터업종의 영업이익 저조 원인은 무엇인가요?|
|35|2024년 1분기 주요 엔터테인먼트 기업들의 실적 요약은 어떻게 되나요 원화를 기준으로 설명해주세요.|

## 앞으로 여러분은 Google Cloud의 생성형 AI(Gemini, Bison 등)을 활용해서 해당 질문에 답을 달아주는 검색엔진을 만들면 됩니다!🔎