# Person ReID Results for AG-VPReID2025 Challenge

```python
Last updated at 10:17AM on 3/6/2025 (AEST)
```

## Overall Results
Total queries: 5774 (Aerial→Ground: 3023, Ground→Aerial: 2750)

| Method | Aerial→Ground | Ground→Aerial | Overall |
|--------|---------------|---------------|---------|
| | R1/R5/R10/mAP | R1/R5/R10/mAP | R1/R5/R10/mAP |
| UAM_BIDA_LAB | 0.7228/0.8194/0.8581/0.7445 | 0.7077/0.8259/0.8608/0.7267 | 0.7156/0.8225/0.8594/0.7360 |
| DUT_IIAU_LAB | 0.7063/0.7992/0.8339/0.7244 | 0.7328/0.8408/0.8720/0.7299 | 0.7189/0.8190/0.8521/0.7270 |
| UoBI | 0.6583/0.7645/0.8134/0.6808 | 0.6979/0.8164/0.8539/0.7073 | 0.6772/0.7892/0.8327/0.6934 |
| SaRe | 0.6441/0.7509/0.7999/0.6686 | 0.6550/0.7968/0.8375/0.6783 | 0.6493/0.7728/0.8178/0.6732 |
| **baseline_tfclip_v2** | 0.6308/0.7516/0.7989/0.6552 | 0.6449/0.7986/0.8397/0.6707 | 0.6375/0.7740/0.8183/0.6626 |


## Performance by Altitude

### 80 Meters Subset
Total queries: 2448 (Aerial→Ground: 1400, Ground→Aerial: 1048)

| Method | Aerial→Ground | Ground→Aerial | Overall |
|--------|---------------|---------------|---------|
| | R1/R5/R10/mAP | R1/R5/R10/mAP | R1/R5/R10/mAP |
| DUT_IIAU_LAB | 0.7967/0.8588/0.8730/0.8090 | 0.7686/0.8733/0.8829/0.7909 | 0.7847/0.8650/0.8772/0.8013 |
| UAM_BIDA_LAB | 0.7929/0.8750/0.8829/0.8143 | 0.7459/0.8558/0.8682/0.7697 | 0.7728/0.8668/0.8766/0.7952 |
| UoBI | 0.7355/0.8356/0.8506/0.7598 | 0.7385/0.8426/0.8559/0.7540 | 0.7368/0.8386/0.8529/0.7573 |
| SaRe | 0.7400/0.8286/0.8421/0.7622 | 0.7122/0.8270/0.8308/0.7305 | 0.7281/0.8279/0.8373/0.7486 |
| **baseline_tfclip_v2** | 0.7279/0.8307/0.8429/0.7530 | 0.6698/0.8111/0.8340/0.7057 | 0.7030/0.8223/0.8391/0.7327 |


### 120 Meters Subset
Total queries: 3043 (Aerial→Ground: 1379, Ground→Aerial: 1664)

| Method | Aerial→Ground | Ground→Aerial | Overall |
|--------|---------------|---------------|---------|
| | R1/R5/R10/mAP | R1/R5/R10/mAP | R1/R5/R10/mAP |
| UAM_BIDA_LAB | 0.7329/0.8244/0.8396/0.7569 | 0.7382/0.8438/0.8528/0.7647 | 0.7358/0.8350/0.8468/0.7611 |
| DUT_IIAU_LAB | 0.6981/0.7881/0.7997/0.7210 | 0.7514/0.8521/0.8594/0.7552 | 0.7272/0.8231/0.8323/0.7396 |
| UoBI | 0.6601/0.7707/0.7831/0.6905 | 0.7230/0.8334/0.8449/0.7377 | 0.6945/0.8050/0.8169/0.7163 |
| SaRe | 0.6369/0.7509/0.7647/0.6690 | 0.6771/0.8253/0.8361/0.7083 | 0.6589/0.7916/0.8038/0.6905 |
| **baseline_tfclip_v2** | 0.6171/0.7469/0.7629/0.6548 | 0.6797/0.8275/0.8359/0.7126 | 0.6513/0.7910/0.8028/0.6864 |
