# Bank Churn Competition by IPII HSExMTS — Data

来源：https://www.kaggle.com/competitions/bank-churn-competition-by-ipii-hs-ex-mts/data

采集时间：2026-10-20T00:43:22Z

## О наборе данных
Подготовленный нами датасет оттока клиентов банка — это широко используемый набор данных для прогнозирования ухода клиентов в банковской сфере. Он содержит информацию о клиентах банка, которые либо ушли, либо остались клиентами. В наборе данных представлены следующие атрибуты (фичи):

	•	Customer ID: Уникальный идентификатор каждого клиента.
	•	Surname: Фамилия клиента.
	•	Credit Score: Числовое значение, представляющее кредитный рейтинг клиента.
	•	Geography: Страна проживания клиента (Франция, Испания или Германия).
	•	Gender: Пол клиента (Мужской или Женский).
	•	Age: Возраст клиента.
	•	Tenure: Количество лет, которое клиент обслуживается в банке.
	•	Balance: Баланс на счёте клиента.
	•	NumOfProducts: Количество банковских продуктов, которыми пользуется клиент (например, сберегательный счёт, кредитная карта).
	•	HasCrCard: Наличие кредитной карты у клиента (1 = да, 0 = нет).
	•	IsActiveMember: Является ли клиент активным членом банка (1 = да, 0 = нет).
	•	EstimatedSalary: Предполагаемая заработная плата клиента.
	•	Exited: Ушёл ли клиент (1 = да, 0 = нет).

## Файлы

*   **train.csv** — обучающий набор данных; `Exited` — бинарная целевая переменная.
*   **test.csv** — тестовый набор данных; ваша задача — предсказать вероятность переменной `Exited`.
*   **sample_submission.csv** — пример файла отправки в правильном формате.