# Datathon Alicorp 2023 — Data

来源：https://www.kaggle.com/competitions/datathon-alicorp-2023-b/data

采集时间：2026-10-19T11:00:49Z

## Descripción de los datos

## Data Entrenamiento [train.csv]
*  `fecha_compra`	Dia donde un cliente hizo una compra.
*  `customer_id`	Codigo de cliente
*  `product_id`	Codigo de producto
*  `type_id`	Tipo de negocio (GA: Gastronomia, PA: Panificacion, BO: Bodegas)
*  `business_id`	Codigo tipo de producto (a que negocio pertenece el producto)
*  `channel_id`	Canal de venta (A: Diadia, B: Insuma, V: Tradicional)
*  `cantidad_venta`	Cantidad de producto comprado
*  `monto_venta_transf`	Monto de compra
*  `peso_venta_transf`	Volumen de compra

## Data Producto [RentabilidadProduct.csv]
*  `product_id`	Codigo de producto
*  `family_id`	Codigo de familia (Marca a la que pertenece)
*  `negocio_id`	Codigo tipo de producto (a que negocio pertenece el producto)
*  `category_id`	Codigo de categoria de producto
*  `tier_id`	Codigo de tier, indica jerarquia de un producto ( 1 = premiun, 2 = mainstream, 3=economy, 4=super economy)
*  `utilidad_bruta_transf`	Utilidad bruta del producto

## Submission
*  `customer_id`	Codigo de cliente
*  `product_id`	Codigo de los 50 productos recomendados (Debe estar ordenado de acuerdo al resultado de su rank)