# Desafio de Similaridade Empresarial — Data

来源：https://www.kaggle.com/competitions/desafio-de-similaridade-empresarial/data

本地 Meta Kaggle 快照；不是本次实时页面。

# Dataset Description

### Files

- **`train.csv`** – Conjunto base de empresas com atributos anonimizados.  
- **`test.csv`** – Empresas-alvo para as quais os participantes devem identificar os **K** vizinhos mais similares. Os rótulos (IDs verdadeiros) não são visíveis.  
- **`solution.csv`** – Arquivo oficial com os **K** vizinhos mais próximos, segundo uma métrica interna de referência, utilizado unicamente para avaliação.  
- **`sample_submission.csv`** – Exemplo de submissão válida no formato esperado.

---

### Columns

| **Nome Original**           | **Nome no Kaggle** | **Tipo / Descrição**                                                                 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| `cnpj_completo`             | `id`               | Numérica — Identificador para cada empresa (codificado no script como `id`)         |
| `uf`                        | `var_01`           | Categórica nominal — Estado transformado em letras (e.g. "MG" → "M")                |
| `cod_natjur`                | `var_02`           | Categórica nominal — Código da natureza jurídica                                    |
| `porte`                     | `var_03`           | Categórica ordinal — Níveis [1–5] ajustados para [A–E]                              |
| `capital_social_faixa`      | `var_04`           | Categórica ordinal — Faixa de capital social [A–F]                                  |
| `faixa_populacao`           | `var_05`           | Categórica ordinal — Faixa populacional [A–F]                                       |
| `faixa_pib`                 | `var_06`           | Categórica ordinal — Faixa de PIB municipal [A–F]                                   |
| `faixa_pib_per_capita`      | `var_07`           | Categórica ordinal — Faixa de PIB per capita [A–E]                                  |
| `opcao_simples`             | `var_08`           | Categórica binária — Participa do Simples Nacional? (S→1, N→0)                       |
| `opcao_mei`                 | `var_09`           | Categórica binária — Microempreendedor Individual? (S→1, N→0)                       |
| `grupo`                     | `var_10`           | Categórica nominal — Grupo de natureza jurídica                                     |

---